El reino animal (Matemática)
NOTACIÓN CIENTIFICA
Calculan en 8,7 millones el número de especies del planeta
CLASIFICACIÓN | SUBCONJUNTO | NOTACIÓN CIENTÍFICA |
Especies que se pensaban que existían de manera equivocada | 100 000 000 | 1,10⁸ |
Número total de especies | 8700 000 | 8.7 x 10⁶ |
Especies vivientes de animales en el mundo que se han identificado | 1 300 000 | 1,3 x 10⁶ |
registro de especies nuevas lleva | 1.000 años | 1.10 |
En total, los científicos calculan que hay 7,77 millones de especies de animales, de los cuales se han catalogado | 953.434 | 9,53434 x 10⁵ |
especies de protozoos (organismos unicelulares) | habría 36.400 | 3,64 x 10 |
especies de protozoos (organismos unicelulares) de los cuales se han descrito | 8.118 | 8,118 x 10 |
especies de chromista | 27.500 | 2,725 x 10 |
especies de chromista, que incluye a especies de algas y mohos, de los cuales se han descrito. | 13.033 | 1,3033 x 10 |
Me gustó, sigue practicando en la notación cientifica esta muy bien.
ResponderBorrar👌👌👌
Muy buena la información.
ResponderBorrar